Players
1 Svetlana Bukharova | P, 2B, OF, SS |
2 Viktoria Gulaya | P, OF |
3 Olga Gundareva | OF, 3B |
4 Natalia Ermilova | 1B, OF |
5 Olga Zaremba | 2B, SS, 3B |
6 Tatiana Zhuckova | P, 1B, SS, OF |
7 Anna Ignatova | C, 3B, OF |
8 Olga Karpukhina | 1B, 2B |
9 Marina Kolyshkina | P, 3B, OF |
10 Polina Krylova | OF, C, 3B |
11 Julia Kudrina | P, 1B |
12 Alexandra Paramonova | C, 2B, OF |
13 Elena Povarova | 1B, C, OF |
14 Julia Sazonkina | 2B, OF |
15 Elena Shadrina | OF, 3B |
16 Alexandra Shichkina | C, 3B |
17 Natalia Shutrova | SS, 3B |
18 Valeria Yavorskaya | P, 1B |
19 Olga Glazkova | OF |
20 Anastasia Kuznetsova | 3 B ,SS, 2 B |
21 Vera Cherenkova | P, 1 B |
22 Ksenia Smirnova | C, 3 B, OF |
23 Yulia Chikina | 2B, 3 B |
24 Lubov Chikalenko | 2 B, OF |
25 Oxana Rybina | OF |
Staff
26. Ivan Samchuk | Head of delegation |
27 Viatcheslav Smagin | manager |
28 Andrei Axentiev | coach |
29 Galina Komarova | coach |
30 Alexei Galushko | doctor |






